排序 | 代号 | 名称 | 价格 | 升跌 | 升跌% | 成交额 | 成交量 |
1 | 00689 | 长盈集团(控股) | 0.113 | +0.036 | +46.753 | 1.070 千万 | 1.045 亿 |
2 | 01010 | 太睿国际控股 | 1.960 | +0.620 | +46.269 | 2.951 百万 | 1.594 百万 |
3 | 01555 | MI能源 | 0.091 | +0.023 | +33.824 | 1.707 千万 | 1.845 亿 |
4 | 08112 | 基石金融 | 0.320 | +0.080 | +33.333 | 9.148 万 | 32.856 万 |
5 | 08300 | 皇玺餐饮集团 | 0.046 | +0.011 | +31.429 | 9,780 | 24.000 万 |
6 | 08270 | 中国煤层气 | 0.043 | +0.010 | +30.303 | 86.841 万 | 1.907 千万 |
7 | 00632 | 中港石油 | 0.380 | +0.085 | +28.814 | 1.498 千万 | 3.495 千万 |
8 | 01657 | 桦欣控股 | 4.100 | +0.900 | +28.125 | 20.960 万 | 6.500 万 |
9 | 08198 | 乐透互娱 | 1.290 | +0.280 | +27.723 | 88.768 万 | 1.020 百万 |
10 | 00346 | 延长石油国际 | 0.097 | +0.021 | +27.632 | 9.078 百万 | 9.488 千万 |
11 | 00033 | 安山金控 | 1.260 | +0.250 | +24.753 | 6.536 百万 | 6.260 百万 |
12 | 00765 | 威发国际 | 1.220 | +0.240 | +24.490 | 99.148 万 | 88.600 万 |
13 | 02863 | 高丰集团控股 | 0.445 | +0.085 | +23.611 | 27.144 万 | 66.000 万 |
14 | 01076 | 博华太平洋 | 0.021 | +0.004 | +23.529 | 7.504 百万 | 4.252 亿 |
15 | 06880 | 腾邦控股 | 0.310 | +0.055 | +21.569 | 24.277 万 | 95.000 万 |
16 | 00559 | 德泰新能源集团 | 0.029 | +0.005 | +20.833 | 89.558 万 | 3.269 千万 |
17 | 00612 | 中国鼎益丰 | 2.270 | +0.390 | +20.745 | 1.536 千万 | 7.298 百万 |
18 | 02994 | 世纪娱乐国际 | 0.590 | +0.100 | +20.408 | 19.501 万 | 36.651 万 |
19 | 00619 | 南华金融 | 0.630 | +0.100 | +18.868 | 1.575 百万 | 2.573 百万 |
20 | 01780 | 0.710 | +0.110 | +18.333 | 3.190 百万 | 4.345 百万 |
排序 | 代号 | 名称 | 价格 | 升跌 | 升跌% | 成交额 | 成交量 |
1 | 26129 | 小米麦银一六沽C | 0.068 | +0.046 | +209.091 | 1.593 万 | 20.800 万 |
2 | 16643 | 小米汇丰一三沽A | 0.024 | +0.013 | +118.182 | 11.545 万 | 5.788 百万 |
3 | 26045 | 工行麦银一四购A | 0.024 | +0.013 | +118.182 | 2.822 万 | 1.513 百万 |
4 | 21907 | 国材麦银一四沽A | 0.164 | +0.074 | +82.222 | 3.176 万 | 20.000 万 |
5 | 27269 | 中移法兴一三购A | 0.071 | +0.031 | +77.500 | 33.537 万 | 5.195 百万 |
6 | 18209 | 中行中银一三购A | 0.054 | +0.023 | +74.194 | 8.100 万 | 1.500 百万 |
7 | 15857 | 铁塔花旗一五购B | 0.026 | +0.011 | +73.333 | 4.117 万 | 2.064 百万 |
8 | 13209 | 美团海通一四沽B | 0.038 | +0.016 | +72.727 | 18.901 万 | 4.050 百万 |
9 | 23558 | 中油摩利一三购A | 0.020 | +0.008 | +66.667 | 9.017 万 | 4.220 百万 |
10 | 28061 | 京信摩通一四购A | 0.033 | +0.013 | +65.000 | 6.617 万 | 2.682 百万 |
11 | 16570 | 工行摩通一三购A | 0.023 | +0.009 | +64.286 | 8,906 | 38.400 万 |
12 | 27960 | 铁塔摩通一三购A | 0.016 | +0.006 | +60.000 | 2,032 | 20.200 万 |
13 | 28057 | 铁塔瑞银一三购A | 0.016 | +0.006 | +60.000 | 6,480 | 58.800 万 |
14 | 28285 | 京信海通一三购B | 0.016 | +0.006 | +60.000 | 1.550 万 | 1.250 百万 |
15 | 24017 | 中移汇丰一三购A | 0.063 | +0.023 | +57.500 | 70.550 万 | 1.462 千万 |
16 | 13530 | 吉利瑞信一五沽A | 0.022 | +0.008 | +57.143 | 9,240 | 50.000 万 |
17 | 12244 | 工行中银一三购A | 0.490 | +0.175 | +55.556 | 2.020 万 | 4.000 万 |
18 | 14191 | 中移瑞信一三购A | 0.062 | +0.022 | +55.000 | 83.147 万 | 1.527 千万 |
19 | 28136 | 中油瑞银一三购A | 0.196 | +0.068 | +53.125 | 36.313 万 | 1.956 百万 |
20 | 15698 | 铁塔汇丰一五购A | 0.029 | +0.010 | +52.632 | 1,212 | 5.400 万 |
排序 | 代号 | 名称 | 价格 | 升跌 | 升跌% | 成交额 | 成交量 |
1 | 56442 | 中移瑞信一九牛J | 0.044 | +0.017 | +62.963 | 91.841 万 | 2.506 千万 |
2 | 56750 | 中移法兴一甲牛I | 0.048 | +0.017 | +54.839 | 4.665 万 | 1.175 百万 |
3 | 51490 | 里康瑞信一十熊C | 0.134 | +0.042 | +45.652 | 1.930 万 | 15.000 万 |
4 | 52042 | 中移海通一九牛C | 0.042 | +0.013 | +44.828 | 28.344 万 | 7.590 百万 |
5 | 57534 | 中移瑞银一十牛A | 0.050 | +0.015 | +42.857 | 84.674 万 | 2.034 千万 |
6 | 69210 | 中移瑞通一九牛E | 0.051 | +0.015 | +41.667 | 48.115 万 | 1.074 千万 |
7 | 68936 | 中移瑞信一九牛I | 0.058 | +0.017 | +41.463 | 41.888 万 | 7.745 百万 |
8 | 61167 | 里康瑞银一八熊A | 0.154 | +0.045 | +41.284 | 68.366 万 | 4.390 百万 |
9 | 52532 | 平安法兴一七熊D | 0.052 | +0.015 | +40.541 | 7.268 万 | 1.445 百万 |
10 | 55406 | 里康法兴一八熊A | 0.151 | +0.042 | +38.532 | 55.897 万 | 3.730 百万 |
11 | 52474 | 腾讯法兴一十熊I | 0.345 | +0.095 | +38.000 | 2.026 千万 | 6.872 千万 |
12 | 56471 | 长汽瑞信一十牛D | 0.084 | +0.023 | +37.705 | 1.169 百万 | 1.493 千万 |
13 | 50074 | 小米瑞通一甲熊H | 0.070 | +0.019 | +37.255 | 20.947 万 | 2.890 百万 |
14 | 50233 | 长汽高盛一乙牛C | 0.089 | +0.024 | +36.923 | 55.364 万 | 5.752 百万 |
15 | 58614 | 长汽瑞银一十牛W | 0.089 | +0.024 | +36.923 | 9.039 百万 | 1.135 亿 |
16 | 69019 | 平安瑞银一十熊A | 0.052 | +0.014 | +36.842 | 1.989 万 | 36.000 万 |
17 | 53781 | 里康瑞通一九熊A | 0.160 | +0.043 | +36.752 | 58.281 万 | 3.690 百万 |
18 | 51491 | 海油瑞信一十牛F | 0.094 | +0.025 | +36.232 | 85.856 万 | 1.061 千万 |
19 | 58683 | 小米瑞银一十熊G | 0.069 | +0.018 | +35.294 | 2.597 百万 | 3.654 千万 |
20 | 61578 | 工行法兴一十牛C | 0.066 | +0.017 | +34.694 | 58.393 万 | 9.130 百万 |
排序 | 代号 | 名称 | 价格 | 升跌 | 升跌% | 成交额 | 成交量 |
1 | 08227 | 海天天綫 | 1.600 | +0.200 | +14.286 | 1.383 百万 | 90.500 万 |
2 | 08158 | 中国再生医学 | 0.440 | +0.030 | +7.317 | 37.980 万 | 94.500 万 |
3 | 08328 | 信义储电 | 5.000 | +0.170 | +3.520 | 1.137 千万 | 2.259 百万 |
4 | 08021 | 汇隆控股 | 0.035 | +0.001 | +2.941 | 2.792 万 | 82.000 万 |
5 | 08049 | 吉林长龙药业 | 1.150 | +0.030 | +2.679 | 3.168 万 | 2.800 万 |
6 | 08225 | 中国医疗集团 | 0.465 | +0.010 | +2.198 | 11.070 万 | 24.000 万 |
7 | 08162 | 港银控股 | 0.405 | +0.005 | +1.250 | 2.015 万 | 5.000 万 |
8 | 08325 | 中国支付通 | 0.164 | +0.001 | +0.613 | 4,950 | 3.000 万 |
9 | 08026 | 朗华国际集团 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | 08047 | 中国海洋发展 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 3.326 万 | 20.000 万 |
11 | 08053 | 比优集团 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 3.955 百万 | 5.240 百万 |
12 | 08128 | 中国地热能 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 5.441 万 | 69.600 万 |
13 | 08130 | 大地国际集团 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | ||
14 | 08167 | 中国新电信 | 0.195 | 0.000 | 0.000 | 7.515 万 | 39.400 万 |
15 | 08283 | 正力控股 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | ||
16 | 08313 | 杰地集团 | 0.086 | 0.000 | 0.000 | 24.784 万 | 2.890 百万 |
17 | 08590 | ISP GLOBAL-10K | 1.460 | 0.000 | 0.000 | ||
18 | 08619 | WAC HOLDINGS | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 1.738 百万 | 4.968 百万 |
19 | 08487 | ISP GLOBAL-2K | 1.340 | -0.010 | -0.741 | 3.382 百万 | 2.640 百万 |
20 | 08425 | 兴铭控股 | 1.290 | -0.010 | -0.769 |
实时数据源自经济通, 最后更新: