字体大小       

香港期货及期权

1. 小型恒生指数期货及期权
2. 货币期货
3. 金属期货
4. 伦敦金属期货小型合约
5. 股票期货
6. 其他服务
7. 网上实时报价服务费

1.小型恒生指数期货及期权

合约 佣金
( 每张合约单边计 )
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) HK$
基本按金
( 每张合约 )
HK$
维持按金
( 每张合约 )HK$
即市
HK$
过夜
HK$
恒指股息点指数期货 1 15 20 3.54 5,226* 4,180*
恒生国企股息点指数期货 1 15 20 2.04 2,141* 1,712*
恒生指数期货 1 60 100 10.54 105,535* 84,428*
恒生指数期权 1 100 100 10.54 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算
小型恒生指数期货 2 15 20 3.6 21,107* 16,885*
小型恒生指数期权 2 20 20 2.1 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計算方法計算
H股指数期货 1 15 30 4.04 41,762* 33,409*
H股指数期权 1 100 100 4.04 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計算方法計算
小型H股指数期货 2 10 20 2.1 8,352* 6,681*
小型H股指数期权 20 20 0.54 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計算方法計算
中华交易服务中国120指数 期货 1 60 100 5.54 22,556* 18,044*
恒指波幅指数期货 3 60 100 10.54 28,222* 22,577*
恒生中国内地石油及天然气指数期货 15 20 1 5,120* 4,096*
恒生中国内地银行指数期货 15 20 1 9,748* 7,798*
恒生中国内地地产指数期货 15 20 1 27,451* 21,960*
IBOVESPA期货 60 100 10.54 35,471* 28,376*
FTSE/JSE Top40期货 30 50 5.54 33,675* 26,940*
MICEX 指数期货 30 50 5.54 35,165* 28,132*
恒生指数(总股息累计指数)       305,740* 244,592*
恒生指数(净股息累计指数)       300,207* 240,165*
恒生中国企业指数(总股息累计指数)       84,135* 67,308*
恒生中国企业指数(净股息累计指数)       80,864* 64,691*

[回到最前面]面]面]面]面]面]

2.货币期货

合约 佣金
( 每张合约单边计 )
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) CNY$
基本按金
( 每张合约 )
CNY$
维持按金
( 每张合约 )CNY$
即市
CNY$
过夜
CNY$
人民币货币期货
(美元兑人民币(香港)#)
15 20 8 12,182* 9,745*
欧元兑人民币(香港)期货期货 15 20 8 8,325* 6,660*
日圆兑人民币(香港)期货 15 20 8 13,605* 10,884*
澳元兑人民币(香港)期货 15 20 8 9,230* 7,384*

[回到最前面]面]面]面]面]面]

3.金属期货

合约 佣金
( 每张合约单边计 )
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) US$
基本按金
( 每张合约 )
US$
维持按金
( 每张合约 )US$
即市
US$
过夜
US$
合约 15 20 3 RMB RMB
人民币(香港)黄金期货 15 20 3 16,492* 13,193*
合约 15 20 3 USD USD
美元黄金期货 15 20 5 2,234* 1,787*

[回到最前面]面]面]面]面]

4.伦敦金属期货小型合约

合约 佣金
( 每张合约单边计 )
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) RMB
基本按金
( 每张合约 )
RMB
维持按金
( 每张合约 )RMB
即市
RMB
过夜
RMB
伦敦铜期货小型合约 15 20 5 12,113* 9,690*
伦敦锌期货小型合约 15 20 3 6,128* 4,902*
伦敦铝期货小型合约 15 20 3 4,788* 3,830*
伦敦镍期货小型合约 15 20 3 13,039* 10,430*
伦敦铅期货小型合约 15 20 3 7,134* 5,707*
伦敦锡期货小型合约 15 20 3 8,107* 6,485*

[回到最前面]面]面]面]

5.股票期货

合约 佣金
( 每张合约单边计 )
交易所费用及证监会征费
( 每张合约单边计 ) HK$
基本按金
( 每张合约 )
HK$
维持按金
( 每张合约 )HK$
即市
HK$
过夜
HK$
华夏沪深300指数ETF 12 20 3.62 5,878* 4,702*
CSOP富时中国A50 ETF 12 20 3.62 4,894* 3,915*
iShares安硕富时A50中国指 數ETF 12 20 3.62 4,907* 3,925*
中国铝业股份有限公司 12 20 3.62 416* 322*
中国银行股份有限公司 12 20 3.62 214* 171*
交通银行股份有限公司 12 20 3.62 345* 276*
东亚银行有限公司 12 20 3.62 239* 191*
中银香港(控股)有限公司 12 20 3.62 887* 709*
中国建设银行股份有限公司 12 20 3.62 420* 336*
中国交通建设股份有限公司 12 20 3.62 404* 304*
中国农业银行股份有限公司 12 20 3.62 2,128* 1,702*
中国民生银行股份有限公司 12 20 3.62 3,657* 2,925*
中国移动(香港)有限公司 12 20 3.62 2,034* 1,627*
中国联合网络通信(香港)股份有限公司 12 20 3.62 1,163* 930*
中国中信股份有限公司 12 20 3.62 659* 527*
中信银行股份有限公司 12 20 3.62 5,852* 4,681*
中信证券股份有限公司 12 20 3.62 1,165* 932*
长江和记实业有限公司 12 20 3.62 2,394* 1,915*
中国人寿保险股份有限公司 12 20 3.62 1,343* 1,074*
新华人寿保险股份有限公司 12 20 3.62 2,553* 2,042*
中电控股有限公司 12 20 3.62 2,660* 2,128*
招商银行股份有限公司 12 20 3.62 1,266* 1,012*
中国海洋石油有限公司 12 20 3.62 821* 656*
国泰航空有限公司 12 20 3.62 663* 530*
中国南方航空股份有限公司 12 20 3.62 4,508* 3,606*
中国石油化工股份有限公司 12 20 3.62 590* 472*
中国电信股份有限公司 12 20 3.62 429* 343*
电能实业有限公司 12 20 3.62 1,835* 1,468*
香港交易及结算所有限公司 12 20 3.62 1,649* 1,319*
汇丰控股有限公司 12 20 3.62 1,556* 1,244*
香港中华煤气有限公司 12 20 3.62 997* 797*
恒基兆业地产有限公司 12 20 3.62 2,686* 2,148*
华能国际电力股份有限公司 12 20 3.62 526* 420*
恒生银行有限公司 12 20 3.62 1,079* 863*
工商银行股份有限公司 12 20 3.62 380* 304*
利丰有限公司 12 20 3.62 224* 179*
香港鐡路有限公司 12 20 3.62 1,449* 1,159*
新世界发展有限公司 12 20 3.62 957* 765*
中国平安保险(集团)股份有限公司-H股 12 20 3.62 3,032* 2,425*
中国石油天然气股份有限公司 12 20 3.62 508* 406*
中国人民财产保险股份有限公司-H shares 12 20 3.62 1,369* 1,095*
新鸿基地产有限公司 12 20 3.62 8,618* 6,894*
太古股份有限公司A 12 20 3.62 2,726* 2,180*
九龙仓集团有限公司 12 20 3.62 1,210* 968*
中国信达资产管理股份有限公司 12 20 3.62 549* 439*
中国广核电力股份有限公司 12 20 3.62 1,343* 1,074*
中国中车股份有限公司 12 20 3.62 3,737* 2,989*
中国神华能源股份有限公司 12 20 3.62 501* 400*
中国恒大集团 12 20 3.62 3,551* 2,840*
复星国际有限公司 12 20 3.62 7,487* 5,989*
广州汽车集团股份有限公司 12 20 3.62 3,098* 2,478*
海通证券股份有限公司 12 20 3.62 6,317* 5,053*
华泰证券股份有限公司 12 20 3.62 10,041* 8,032*
融创中国控股有限公司 12 20 3.62 6,091* 4,872*
腾讯控股有限公司 12 20 3.62 2,194* 1,755*
中芯国际集成电路制造有限公司 12 20 3.62 5,745* 4,596*
兖州煤业股份有限公司 12 20 3.62 1,002* 801*
中国中煤能源 股份有限公司 12 20 3.62 204* 163*
长城汽车股份有限公司 12 20 3.62 6,477* 5,181*
中海油田服务股份有限公司 12 20 3.62 8,219* 6,575*
紫金矿业集团股份有限公司 12 20 3.62 384* 307*
金山软件有限公司 12 20 3.62 2,620* 2,096*
友邦保险控股有限公司 12 20 3.62 5,492* 4,393*
瑞声科技控股有限公司 12 20 3.62 6,703* 5,362*
碧桂园控股有限公司 12 20 3.62 3,710* 2,968*
舜宇光学科技(集团) 有限公司 12 20 3.62 13,007* 10,405*
恒生中国企业指数上市基金 12 20 3.62 35,231* 28,184*
盈富基金 12 20 3.62 88,644* 70,915*
安徽海螺水泥股份有限公司 12 20 3.62 1,649* 1,319*
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 12 20 3.62 2,261* 1,808*
中国海外发展有限公司 12 20 3.62 3,511* 2,808*
银河娱乐集团有限公司 12 20 3.62 4,003* 3,202*
吉利汽车控股有限公司 12 20 3.62 6,636* 5,308*
领展房地产投资信托基金 12 20 3.62 5,253* 4,202*
金沙中国有限公司 12 20 3.62 1,036* 828*
小米集团 12 20 3.62 661* 528*
中国铁塔股份有限公司 12 20 3.62 1,161* 928*
美团点评 12 20 3.62 6,556* 5,244*
百威亞太控股有限公司 12 20 3.62 3,285* 2,628*
阿里巴巴集團控股有限公司 12 20 3.62 6,836* 5,468*

[回到最前面]

6.其他服务

服务项目 收费
账户服务
不动户口服务费
( 适用于半年内没有任何买卖活动,而期末结余低于港币一仟元正之账户 )
每半年港币 $100.00
( 适用于半年内没有任何买卖活动,而期末结余低于港币一仟元正之账户 )
结算服务
现金结算费用 按香港交易所收费而定
借贷及其他服务
退票费用 每次港币 $100.00或美元$13.00
终止支票付款费 每次港币 $300.00
自动转账系统付款指示 每次港币 $250.00
副本呈送综合日结单及综合月结单至客户之雇主 免费
补发「转账易」咭之服务费 每张港币 $10.00
补回综合日结单及综合月结单服务费
最近3个月 免费
多于3个月至7年 电子形式:每月港币 $30.00;邮递形式:每月港币 $100.00
美元提款 每次港币 $200.00 或 美元 $25.00
电汇费 如以美元汇款,手续费为美元 $40.00 或 港币 $300,
如以其他货币汇款,手续费为港币 $50.00 加银行所扣除的费用
影印费 每张港币 $2.50
使用SP专业版交易系统***
(豁免直至另行通知)
每月美元 $25.00
(若客户于该月内完成10宗或以上之交易,不包括经电话下单之买卖,则可豁免该月之月费)

[回到最前面]

7.网上实时报价服务费

计划 实时报价服务 月费 时富金分 需付费用
E 经济通有限公司之串流版 港币 418 元 1,800 免费
900 港币 209 元
F 期指 ( 期胜通 ) 港币 200 元 1,200 免费
600 港币 100 元
G 阿斯达克财经完全版 港币 380 元 2,000 免费
1,000 港币 190 元
P 报价王期货板 港币 150 元 800 免费
400 港币 75 元
Q 报价王完全版 港币 368 元 2,000 免费
1,000 港币 185 元

[回到最前面]
时富金分赚取方法:
该月份之交易佣金 ( 港币 ) x 1

举例:
若该月的商品交易佣金为港币 500 元,可获取之时富金则为 500 ( 港币 500 元乘以 1 )。
有关时富金分之详情,请浏览 时富金分之网址
时富金分并不适用于经电话下单之香港期货买卖合约。

注意:
以上收费仅供参考,本公司可随时修订,恕不另行通知。如有任何查询,欢迎致电本公司客户服务热线 ( 852 ) 2663-8888。


Copyright@2018 时富金融服务集团有限公司。版权所有