字體大小       

香港期貨及期權

1. 恆生指數期貨及期權
2. 貨幣期貨
3. 金屬期貨
4. 倫敦金屬期貨小型合約
5. 股票期貨
6. 其他服務
7. 網上即時報價服務費

1.恆生指數期貨及期權

合約 佣金
( 每張合約單邊計 )
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) HK$
基本按金
( 每張合約 )
HK$
維持按金
( 每張合約 )HK$
即市
HK$
過夜
HK$
恒指股息點指數期貨 1 15 20 3.54 3,724 2,979
恒生國企股息點指數期貨 1 15 20 2.04 1,255 1,004
恒生指數期貨 1 60 100 10.54 103,939 83,151
恒生指數期權 1 100 100 10.54 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算
小型恒生指數期貨 2 15 20 3.6 20,787 16,629
小型恒生指數期權 2 20 20 2.1 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算
H股指數期貨 1 15 30 4.04 40,498 32,398
H股指數期權 1 100 100 4.04 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算
小型H股指數期貨 2 10 20 2.1 8,099 6,479
小型H股指數期權 20 20 0.54 以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算
中華交易服務中國120指數 期貨 1 60 100 5.54 21,147 16,917
恒指波幅指數期貨 3 60 100 10.54 41,296 33,036
恒生中國內地銀行指數期貨 15 20 1 8,139 6,511
恒生指數(總股息累計指數)       277,571 222,056
恒生指數(淨股息累計指數)       271,426 217,140
恒生中國企業指數(總股息累計指數)       74,599 59,679
恒生中國企業指數(淨股息累計指數)       71,128 56,902
恒生科技指數期貨       30,230 24,184
恒生科技指數期權       以SPAN按金計算方法計算 以SPAN按金計方法計算

[回到最前面]

2.貨幣期貨

合約 佣金
( 每張合約單邊計 )
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) CNY$
基本按金
( 每張合約 )
CNY$
維持按金
( 每張合約 )CNY$
即市
CNY$
過夜
CNY$
人民幣貨幣期貨
(美元兌人民幣(香港)#)
15 20 8 18,407 14,725
歐元兌人民幣(香港)期貨 15 20 8 8,698 6,958
日圓兌人民幣(香港)期貨 15 20 8 14,337 11,469
澳元兌人民幣(香港)期貨 15 20 8 13,725 10,980

[回到最前面]

3.金屬期貨

合約 佣金
( 每張合約單邊計 )
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) US$
基本按金
( 每張合約 )
US$
維持按金
( 每張合約 )US$
即市
US$
過夜
US$
合約 15 20 3 RMB RMB
人民幣(香港)白銀期貨 15 20 3 15,707 12,565
人民幣(香港)黃金期貨 15 20 3 20,122 16,097

[回到最前面]

4.倫敦金屬期貨小型合約

合約 佣金
( 每張合約單邊計 )
交易所費用及證監會徵費
( 每張合約單邊計 ) RMB
基本按金
( 每張合約 )
RMB
維持按金
( 每張合約 )RMB
即市
RMB
過夜
RMB
倫敦銅期貨小型合約 15 20 5 21,732 17,385
倫敦鋅期貨小型合約 15 20 3 10,187 8,149
倫敦鋁期貨小型合約 15 20 3 8,192 6,553
倫敦鎳期貨小型合約 15 20 3 53,386 42,708
倫敦鉛期貨小型合約 15 20 3 6,503 5,202
倫敦錫期貨小型合約 15 20 3 21,798 17,438

[回到最前面]

5.股票期貨

合約 傭金
( 每張合約單邊計 )
交易所費用及證監會征費
( 每張合約單邊計 ) HK$
基本按金
( 每張合約 )
HK$
維持按金
( 每張合約 )HK$
即市
HK$
過夜
HK$
華夏滬深300指數ETF 12 20 3.62 6,503 5,202
CSOP富時中國A50 ETF 12 20 3.62 5,439 4,351
iShares 安碩富時 A50 中國指數ETF 12 20 3.62 5,466 4,372
中國鋁業股份有限公司 12 20 3.62 788 630
中國銀行股份有限公司 12 20 3.62 182 145
交通銀行股份有限公司 12 20 3.62 299 239
東亞銀行有限公司 12 20 3.62 146 116
中銀香港(控股)有限公司 12 20 3.62 982 785
中國建設銀行股份有限公司 12 20 3.62 311 248
中國交通建設股份有限公司 12 20 3.62 446 356
中國農業銀行股份有限公司 12 20 3.62 1,768 1,414
中國民生銀行股份有限公司 12 20 3.62 1,782 1,425
中國移動(香港)有限公司 12 20 3.62 1,715 1,372
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 12 20 3.62 856 684
中國中信股份有限公司 12 20 3.62 595 476
中信銀行股份有限公司 12 20 3.62 4,495 3,596
中信證券股份有限公司 12 20 3.62 1,542 1,233
長江和記實業有限公司 12 20 3.62 1,516 1,212
中國人壽保險股份有限公司 12 20 3.62 1,383 1,106
新華人壽保險股份有限公司 12 20 3.62 2,141 1,712
中電控股有限公司 12 20 3.62 1,981 1,584
招商銀行股份有限公司 12 20 3.62 2,992 2,393
中國海洋石油有限公司 12 20 3.62 654 523
中國石油化工股份有限公司 12 20 3.62 496 396
中國電信股份有限公司 12 20 3.62 553 442
電能實業有限公司 12 20 3.62 1,409 1,127
香港交易及結算所有限公司 12 20 3.62 4,029 3,223
匯豐控股有限公司 12 20 3.62 1,227 981
香港中華煤氣有限公司 12 20 3.62 545 436
恒基兆業地產有限公司 12 20 3.62 2,819 2,255
華能國際電力股份有限公司 12 20 3.62 877 701
恒生銀行有限公司 12 20 3.62 871 696
工商銀行股份有限公司 12 20 3.62 255 204
香港鐡路有限公司 12 20 3.62 1,343 1,074
新世界發展有限公司 12 20 3.62 3,285 2,628
中國平安保險(集團)股份有限公司-H股 12 20 3.62 4,242 3,393
中國石油天然氣股份有限公司 12 20 3.62 481 384
中國人民財產保險股份有限公司- H股 12 20 3.62 1,369 1,095
新鴻基地產有限公司 12 20 3.62 7,940 6,352
太古股份有限公司A 12 20 3.62 2,739 2,191
九龍倉集團有限公司 12 20 3.62 3,790 3,032
中國信達資產管理股份有限公司 12 20 3.62 625 500
中國廣核電力股份有限公司 12 20 3.62 1,582 1,265
中國神華能源股份有限公司 12 20 3.62 968 774
恒大地產集團有限公司 12 20 3.62 779 623
廣州汽車集團股份有限公司 12 20 3.62 2,527 2,021
海通證券股份有限公司 12 20 3.62 4,176 3,340
融創中國控股有限公司 12 20 3.62 6,517 5,213
騰訊控股有限公司 12 20 3.62 4,136 3,308
兗州煤業股份有限公司 12 20 3.62 6,982 5,585
中國中煤能源 股份有限公司 12 20 3.62 743 594
長城汽車股份有限公司 12 20 3.62 16,824 13,459
紫金礦業集團股份有限公司 12 20 3.62 2,739 2,191
金山軟件有限公司 12 20 3.62 3,777 3,021
友邦保險控股有限公司 12 20 3.62 8,977 7,181
瑞聲科技控股有限公司 12 20 3.62 2,300 1,840
碧桂園控股有限公司 12 20 3.62 4,854 3,883
舜宇光學科技(集團) 有限公司 12 20 3.62 20,521 16,416
恒生中國企業指數上市基金 12 20 3.62 34,752 27,801
盈富基金 12 20 3.62 89,748 71,798
安徽海螺水泥股份有限公司 12 20 3.62 1,955 1,564
中國太平洋保險(集團)股份有限公司 12 20 3.62 1,941 1,552
中國海外發展有限公司 12 20 3.62 6,769 5,415
銀河娛樂集團有限公司 12 20 3.62 6,370 5,096
吉利汽車控股有限公司 12 20 3.62 9,004 7,203
領展房地產投資信託基金 12 20 3.62 5,160 4,128
金沙中國有限公司 12 20 3.62 1,822 1,457
小米集團 12 20 3.62 1,609 1,287
中國鐵塔股份有限公司 12 20 3.62 1,235 988
美團點評 12 20 3.62 15,773 12,618
百威亞太控股有限公司 12 20 3.62 2,686 2,148
阿里巴巴集團控股有限公司 12 20 3.62 7,315 5,852
網易 12 20 3.62 8,738 6,990
京東集團股份有限公司 12 20 3.62 20,468 16,374
阿里健康信息技術有限公司 12 20 3.62 4,029 3,223
金蝶國際軟件集團有限公司 12 20 3.62 5,732 4,585
平安健康醫療科技有限公司 12 20 3.62 4,083 3,266
中芯國際集成電路製造有限公司 12 20 3.62 6,157 4,925
京東健康股份有限公司 12 20 3.62 8,246 6,596
藥明生物技術有限公司 12 20 3.62 4,721 3,776
快手科技 12 20 3.62 6,290 5,032
百度集團股份有限公司 12 20 3.62 3,059 2,447
嗶哩嗶哩股份有限公司 12 20 3.62 3,005 2,404
小鵬汽車有限公司 12 20 3.62 2,540 2,032
比亞迪電子(國際)有限公司 12 20 3.62 3,817 3,053
比亞迪股份有限公司 12 20 3.62 12,502 10,001
眾安在綫財產保險股份有限公司 12 20 3.62 3,936 3,148
海底撈國際控股有限公司 12 20 3.62 4,130 3,300
農夫山泉股份有限公司 12 20 3.62 3,870 3,096
攜程集團有限公司 12 20 3.62 6,756 5,404
理想汽車 12 20 3.62 3,763 3,010
微博股份有限公司 12 20 3.62 3,032 2,425
信義光能控股有限公司 12 20 3.62 2,433 1,946
李寧有限公司 12 20 3.62 4,615 3,692
信義玻璃控股有限公司 12 20 3.62 4,202 3,361
江西贛鋒锂業股份有限公司 12 20 3.62 2,234 1,787
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 12 20 3.62 3,936 3,148
中遠海運控股股份有限公司 12 20 3.62 2,739 2,191

[回到最前面]

6.其他服務

服務項目 收費
賬戶服務
不動戶口服務費
( 適用於半年內沒有任何買賣活動,而期末結餘低於港幣一仟元正之賬戶 )
每半年港幣 $100.00
( 適用於半年內沒有任何買賣活動,而期末結餘低於港幣一仟元正之賬戶 )
結算服務
現金結算費用 按香港交易所收費而定
借貸及其他服務
退票費用 每次港幣 $100.00或美元$13.00
終止支票付款費 每次港幣 $300.00
自動轉賬系統付款指示 每次港幣 $250.00
副本呈送綜合日結單及綜合月結單至客戶之僱主 免費
補回綜合日結單及綜合月結單服務費
最近3個月 免費
多于3个月至7年 電子形式:每月港幣 $30.00;郵遞形式:每月港幣 $100.00
美元提款 每次港幣 $200.00 或 美元 $25.00
電匯費 如以美元匯款,手續費為美元 $40.00 或 港幣 $300,
如以其他貨幣匯款,手續費為港幣 $50.00 加銀行所扣除的費用
影印費 每張港幣 $2.50
使用SP專業版交易系統***
(豁免直至另行通知)
每月美元 $25.00
(若客戶於該月內完成10宗或以上之交易,不包括經電話下單之買賣,則可豁免該月之月費)

[回到最前面]

7.網上即時報價服務費

計劃 即時報價服務 月費 時富金幣 需付費用
E 經濟通有限公司之串流版 港幣 418 元 1,800 免費
900 港幣 209 元
F 期指 ( 期勝通 ) 港幣 200 元 1,200 免費
600 港幣 100 元
G 阿斯達克財經完全版 港幣 380 元 2,000 免費
1,000 港幣 190 元
P 報價王期貨板 港幣 150 元 800 免費
400 港幣 75 元
Q 報價王完全版 港幣 368 元 2,000 免費
1,000 港幣 185 元

[回到最前面]
時富金幣賺取方法:
該月份之交易佣金 ( 港幣 ) x 1

舉例:
若該月的商品交易佣金為港幣 500 元,可獲取之時富金則為 500 ( 港幣 500 元乘以 1 )。
有關時富金幣之詳情,請瀏覽 時富金幣之網址
時富金幣並不適用於經電話下單之香港期貨買賣合約。

注意:
以上收費僅供參考,本公司可隨時修訂,恕不另行通知。如有任何查詢,歡迎致電本公司客戶服務熱線 ( 852 ) 2663-8888。


Copyright@2023 時富金融服務集團有限公司。版權所有